銷齒式推車機技術參數 | ||
序號 | 名稱 | 規格 |
1 | 每次推車數 | 1輛1t礦車 |
2 | 最大推力 | 18000N |
3 | 推車速度 | 0.5—1.2m/s |
4 | 推車機最大行程 | 9000mm |
5 | 電機功率 | 15kw |
6 | 控制電壓 | 24v |
7 | 軌距 | 600mm |
8 | 液壓介質 | 46#以上耐磨液壓油 |
銷齒式推車機技術參數 | ||
序號 | 名稱 | 規格 |
1 | 每次推車數 | 1輛1t礦車 |
2 | 最大推力 | 18000N |
3 | 推車速度 | 0.5—1.2m/s |
4 | 推車機最大行程 | 9000mm |
5 | 電機功率 | 15kw |
6 | 控制電壓 | 24v |
7 | 軌距 | 600mm |
8 | 液壓介質 | 46#以上耐磨液壓油 |
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺