操車系統 | ||||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 說明 | 備注 | |
井上 | 推車機 | TX | 套 | 2 | 銷齒式 | 單道為1套 |
搖臺 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 單罐(2臺)為1套 | |
阻車器 | ZL | 套 | 4 | 阻輪式 | 單臺為1套 | |
安全門 | MZ | 套 | 2 | 馬達鏈條式 | 單罐(2扇)為1套 | |
液壓系統 | YCB | 套 | 1 | 礦用一般式 | 單個水平為1套 | |
井下 | 推車機 | TX | 套 | 2 | 銷齒式 | 單道為1套 |
搖臺 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 單罐(2臺)為1套 | |
阻車器 | ZL | 套 | 4 | 阻輪式 | 單臺為1套 | |
安全門 | MZ | 套 | 2 | 馬達鏈條式 | 單罐(2扇)為1套 | |
液壓系統 | YCA | 套 | 1 | 礦用本安式 | 單個水平為1套 | |
電控裝置 | KXD | 套 | 2 | PLC | 單個水平為1套 | |
信號裝置 | KXD | 套 | 1 | PLC | 單個井筒為1套 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
操車系統 | ||||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 說明 | 備注 | |
井上 | 推車機 | TX | 套 | 2 | 銷齒式 | 單道為1套 |
搖臺 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 單罐(2臺)為1套 | |
阻車器 | ZL | 套 | 4 | 阻輪式 | 單臺為1套 | |
安全門 | MZ | 套 | 2 | 馬達鏈條式 | 單罐(2扇)為1套 | |
液壓系統 | YCB | 套 | 1 | 礦用一般式 | 單個水平為1套 | |
井下 | 推車機 | TX | 套 | 2 | 銷齒式 | 單道為1套 |
搖臺 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 單罐(2臺)為1套 | |
阻車器 | ZL | 套 | 4 | 阻輪式 | 單臺為1套 | |
安全門 | MZ | 套 | 2 | 馬達鏈條式 | 單罐(2扇)為1套 | |
液壓系統 | YCA | 套 | 1 | 礦用本安式 | 單個水平為1套 | |
電控裝置 | KXD | 套 | 2 | PLC | 單個水平為1套 | |
信號裝置 | KXD | 套 | 1 | PLC | 單個井筒為1套 |
掃二維碼用手機看
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺