天輪 | |||||||||
型號、尺寸(mm) | 鋼絲繩直徑mm | 滑軌座中心距(mm) | 高度(mm) | 軸承座中心距(mm) | 軸承型號 | 重量(kg) | |||
型號 | 有效直徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | ||||||
TG500 | φ500 | φ570 | 100 | φ16 | - | - | 500 | ||
TG800 | φ800 | φ880 | 100 | φ16 | - | - | 500 | 3614 | 322 |
TG1000 | φ1000 | φ1100 | 120 | φ18 | 630×80 | 200 | (420) 500 | 3616 | 518 |
TG1200 | φ1200 | φ1312 | 120 | φ21.5 | 690×90 | 200 | 520 | 3616 | 750 |
TG1600 | φ1600 | φ1710 | 110/120 | φ24.5 | 690×90 | 220 | 560 | 3618 | 857 |
TG2000 | φ2000 | φ2160 | 115 | φ24.5 | 750×150 | 235 | 700 | 3620 | 1929 |
TG2500 | φ2500 | φ2670 | 125 | φ31 | 760×150 | 260 | 700(800) | 3622 | 2275 |
TG3000 | φ3000 | φ3224 | 150 | φ37 | 880×150 | 330 | 850(950) | 3628 | 3290 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
天輪 | |||||||||
型號、尺寸(mm) | 鋼絲繩直徑mm | 滑軌座中心距(mm) | 高度(mm) | 軸承座中心距(mm) | 軸承型號 | 重量(kg) | |||
型號 | 有效直徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | ||||||
TG500 | φ500 | φ570 | 100 | φ16 | - | - | 500 | ||
TG800 | φ800 | φ880 | 100 | φ16 | - | - | 500 | 3614 | 322 |
TG1000 | φ1000 | φ1100 | 120 | φ18 | 630×80 | 200 | (420) 500 | 3616 | 518 |
TG1200 | φ1200 | φ1312 | 120 | φ21.5 | 690×90 | 200 | 520 | 3616 | 750 |
TG1600 | φ1600 | φ1710 | 110/120 | φ24.5 | 690×90 | 220 | 560 | 3618 | 857 |
TG2000 | φ2000 | φ2160 | 115 | φ24.5 | 750×150 | 235 | 700 | 3620 | 1929 |
TG2500 | φ2500 | φ2670 | 125 | φ31 | 760×150 | 260 | 700(800) | 3622 | 2275 |
TG3000 | φ3000 | φ3224 | 150 | φ37 | 880×150 | 330 | 850(950) | 3628 | 3290 |
掃二維碼用手機看
上一個
滾輪罐耳
下一個
無
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺