滾輪罐耳 | |||||
基本參數 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 |
膠輪直徑(mm) | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 |
承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 |
重量(kg) | 38 | 57 | 77 | 119 | 143 |
緩沖行程(mm) | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 |
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺
滾輪罐耳 | |||||
基本參數 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 |
膠輪直徑(mm) | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 |
承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 |
重量(kg) | 38 | 57 | 77 | 119 | 143 |
緩沖行程(mm) | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 |
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺