箕斗計量裝載裝置(箕斗裝礦溜槽) | ||||||||
名 稱 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | |
有效容積(m3) | 3.29 | 4.1 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.5 | 14.2 |
最大稱重(t) | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 17.85 | 19.85 | 24.6 | 26.31 |
進口尺寸(mm) | 1600×1150 | 1600×1150 | 1800×1250 | 1800×1250 | 2010×1454 | 2010×1454 | 2000×1600 | 2000×1600 |
出口尺寸(mm) | 950×850 | 950×850 | 850×989 | 850×989 | 800×1330 | 800×1330 | 1200×1100 | 1200×1100 |
設備自重(t) | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 13 | 13.5 | 18 |
最大外形尺寸(mm) | 3026×1316×5595 | 3026×1316×6195 | 3888×1416×7504 | 3888×1416×8354 | 3436×1636×8662 | 3436×1636×9284 | 3865×1786×8360 | 3865×1786×9433 |
適用塊石塊度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
箕斗計量裝載裝置(箕斗裝礦溜槽) | ||||||||
名 稱 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | 用計量裝載 | |
有效容積(m3) | 3.29 | 4.1 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.5 | 14.2 |
最大稱重(t) | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 17.85 | 19.85 | 24.6 | 26.31 |
進口尺寸(mm) | 1600×1150 | 1600×1150 | 1800×1250 | 1800×1250 | 2010×1454 | 2010×1454 | 2000×1600 | 2000×1600 |
出口尺寸(mm) | 950×850 | 950×850 | 850×989 | 850×989 | 800×1330 | 800×1330 | 1200×1100 | 1200×1100 |
設備自重(t) | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 13 | 13.5 | 18 |
最大外形尺寸(mm) | 3026×1316×5595 | 3026×1316×6195 | 3888×1416×7504 | 3888×1416×8354 | 3436×1636×8662 | 3436×1636×9284 | 3865×1786×8360 | 3865×1786×9433 |
適用塊石塊度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
掃二維碼用手機看
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺