后卸式斜井箕斗 | ||||||||
型號 | 斗箱容積(m3) | 適用斜井斜度傾角 | 名義載重量(t) | 運行時規矩(mm) | 載重時軌距(mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 推薦鋼軌規格(kg/m) | 箕斗自重(t) |
XHJ-3 | 3.3 | 20°~35° | 6 | 1300 | 1500 | 5505×1630×1485 | 30 | 3.4 |
XHJ-4 | 4.4 | 8 | 1400 | 1600 | 6145×1730×1600 | 30 | 3.5 | |
XHJ-6 | 6.6 | 12 | 1400 | 1600 | 7385×1770×1840 | 38 | 4.9 | |
XHJ-8 | 8.8 | 16 | 1500 | 1700 | 8340×1870×1900 | 38 | 6.3 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
后卸式斜井箕斗 | ||||||||
型號 | 斗箱容積(m3) | 適用斜井斜度傾角 | 名義載重量(t) | 運行時規矩(mm) | 載重時軌距(mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 推薦鋼軌規格(kg/m) | 箕斗自重(t) |
XHJ-3 | 3.3 | 20°~35° | 6 | 1300 | 1500 | 5505×1630×1485 | 30 | 3.4 |
XHJ-4 | 4.4 | 8 | 1400 | 1600 | 6145×1730×1600 | 30 | 3.5 | |
XHJ-6 | 6.6 | 12 | 1400 | 1600 | 7385×1770×1840 | 38 | 4.9 | |
XHJ-8 | 8.8 | 16 | 1500 | 1700 | 8340×1870×1900 | 38 | 6.3 |
掃二維碼用手機看
上一個
箕斗計量裝載裝置(箕斗裝礦溜槽)
下一個
前翻式斜井箕斗
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺